|
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R |
2016年 第23回グラウンドゴルフ大会結果 平成26年5月22日 | |||||||||
お名前 | 性別 | 合計 | ホールイン ワン |
最終 スコア |
地区 | |||||
1R | 2R | ホールインワン 回数 |
総打数 | H.C | ||||||
計 | 計 | |||||||||
1 | 林 常夫 | 男 | 22 | 15 | 2 | 37 | -6 | 0 | 31 | 里2号 |
2 | 深尾 ゆきみ | 女 | 22 | 21 | 3 | 43 | -9 | 0 | 34 | |
3 | 山口 覚二 | 男 | 23 | 16 | 1 | 39 | -3 | 0 | 36 | 門屋下 |
4 | 笠井 昌美 | 女 | 20 | 19 | 1 | 39 | -3 | 0 | 36 | 出屋敷 |
5 | 笠井 友則 | 男 | 21 | 18 | 1 | 39 | -3 | 0 | 36 | 西山東 |
6 | 多田 恵巳子 | 女 | 19 | 20 | 1 | 39 | -3 | 0 | 36 | 三輪1号 |
7 | 笠井 弘子 | 女 | 19 | 21 | 1 | 40 | -3 | 0 | 37 | 西山東 |
8 | 平瀬 康江 | 女 | 21 | 23 | 2 | 44 | -6 | 0 | 38 | 岩3号 |
9 | 川島 昭治 | 男 | 22 | 19 | 1 | 41 | -3 | 0 | 38 | 三輪1号 |
10 | 笠井 節子 | 女 | 22 | 19 | 1 | 41 | -3 | 0 | 38 | 西山東 |
11 | 近松 文雄 | 男 | 22 | 19 | 1 | 41 | -3 | 0 | 38 | 里4 |
12 | 交田 武夫 | 男 | 19 | 22 | 1 | 41 | -3 | 0 | 38 | 岩4 |
13 | 深尾 八重子 | 女 | 22 | 23 | 2 | 45 | -6 | 0 | 39 | 岩1号 |
14 | 多田 幸雄 | 男 | 19 | 23 | 1 | 42 | -3 | 0 | 39 | 三輪1号 |
15 | 岡部 芳司 | 男 | 23 | 19 | 1 | 42 | -3 | 0 | 39 | 三輪1号 |
16 | 後藤 弘子 | 女 | 19 | 20 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 三輪1号 |
17 | 山田 さちこ | 女 | 18 | 21 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 | 里2号 |
18 | 深尾 一夫 | 男 | 25 | 18 | 1 | 43 | -3 | 0 | 40 | 岩1号 |
19 | 林 美佐子 | 女 | 19 | 24 | 1 | 43 | -3 | 0 | 40 | 里1 |
20 | 林 まさ代 | 女 | 20 | 20 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 | 里2号 |
21 | 大野 八重子 | 女 | 23 | 21 | 1 | 44 | -3 | 0 | 41 | 0 |
22 | 深尾 美保子 | 女 | 23 | 21 | 1 | 44 | -3 | 0 | 41 | 岩3号 |
23 | 山田 弘子 | 女 | 22 | 19 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 里4 |
24 | 篠田 捨一 | 男 | 22 | 19 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 三輪1号 |
25 | 笠井 洋子 | 女 | 23 | 22 | 1 | 45 | -3 | 0 | 42 | 出屋敷 |
26 | 田口 孝 | 男 | 21 | 24 | 1 | 45 | -3 | 0 | 42 | 三輪1号 |
27 | 田口 正久 | 男 | 22 | 23 | 1 | 45 | -3 | 0 | 42 | 三輪1号 |
28 | 土田 富子 | 女 | 21 | 21 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 | 岩4 |
29 | 近松 博行 | 男 | 20 | 26 | 1 | 46 | -3 | 0 | 43 | 里2号 |
30 | 近松 久子 | 女 | 23 | 23 | 1 | 46 | -3 | 0 | 43 | 里4 |
31 | 山田 環 | 男 | 24 | 19 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 里2号 |
32 | 大野 里美 | 女 | 21 | 22 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 里4 |
33 | 笠井 進 | 男 | 23 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 | 出屋敷 |
34 | 太田 淳一 | 男 | 21 | 23 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 三輪 |
35 | 片岡 芳子 | 女 | 23 | 21 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 岩4 |
36 | 笠井 勝子 | 女 | 22 | 22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 西山東 |
37 | 山口 正人 | 男 | 25 | 19 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 里2号 |
38 | 須渕 巌 | 男 | 22 | 22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 里3 |
39 | 片岡 勢津子 | 女 | 22 | 22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 | 岩4 |
40 | 杉山 閉子 | 女 | 20 | 25 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 里3 |
41 | 永瀬 克哉 | 男 | 22 | 23 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 0 |
42 | 山口 とし子 | 女 | 24 | 21 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 里2号 |
43 | 笠井 よし子 | 女 | 22 | 23 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 里2号 |
44 | 近松 幸治 | 男 | 22 | 23 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 | 里2号 |
45 | 深尾 喜美子 | 女 | 22 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 岩1号 |
46 | 渡辺 環 | 男 | 22 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 里 |
47 | 深尾 弘子 | 女 | 24 | 22 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 西山東 |
48 | 伊左治 安子 | 女 | 25 | 21 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 岩4 |
49 | 三輪 浩也 | 0 | 23 | 23 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 | 三輪 |
50 | 林 美代子 | 女 | 26 | 21 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 里3 |
51 | 服部 弘子 | 女 | 23 | 24 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 里5号 |
52 | 若井 輝彦 | 0 | 22 | 25 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 三輪 |
53 | 兼松 敏子 | 女 | 27 | 20 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 岩3号 |
54 | 村瀬 まち子 | 女 | 24 | 23 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 西山東 |
55 | 圓山 章 | 男 | 23 | 21 | 0 | 44 | 0 | 3 | 47 | 岩1号 |
56 | 近松 博道 | 男 | 24 | 23 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 里4 |
57 | 小沢 淑子 | 女 | 23 | 24 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 里 |
58 | 深尾 訓子 | 女 | 24 | 23 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 0 |
59 | 近松 昭夫 | 男 | 29 | 22 | 1 | 51 | -3 | 0 | 48 | 西山東 |
60 | 渡辺 房子 | 女 | 26 | 22 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 里 |
61 | 山口 美智弘 | 男 | 24 | 24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 里5号 |
62 | 林 正美 | 男 | 25 | 23 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 里1 |
63 | 佐藤 博司 | 男 | 24 | 25 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 三輪3号 |
64 | 近松 礼子 | 女 | 27 | 22 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 里4 |
65 | 林 正彦 | 男 | 28 | 21 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 里3 |
66 | 菅原 キクオ | 0 | 25 | 24 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 三輪 |
67 | 沢部 百合子 | 女 | 23 | 26 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 三輪1号 |
68 | 山田 良美 | 女 | 25 | 24 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 | 里4 |
69 | 各務 春子 | 女 | 24 | 26 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 里 |
70 | 小森 美佳 | 女 | 26 | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 |
71 | 土田 重男 | 男 | 27 | 23 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 西山東 |
72 | 近松 いと子 | 女 | 24 | 27 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 里5号 |
73 | 笠井 高美 | 男 | 26 | 25 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 | 出屋敷 |
74 | 深尾 真由美 | 女 | 29 | 23 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 |
75 | 笠井 扶美 | 女 | 25 | 27 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 | 西山東 |
76 | 笠井 和子 | 女 | 29 | 24 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 出屋敷 |
77 | 森村 敏子 | 女 | 28 | 25 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 | 里 |
78 | 山口 育子 | 女 | 28 | 26 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 西山東 |
79 | 亀谷 麻衣 | 女 | 27 | 27 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 |
80 | 笠井 たつ子 | 女 | 26 | 29 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 西山東 |
81 | 山口 紀子 | 女 | 30 | 25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 里5号 |
82 | 深尾 秀子 | 女 | 30 | 25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 | 岩3号 |
83 | 北瀬 一成 | 0 | 33 | 23 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 三輪 |
84 | 林 恭子 | 女 | 31 | 25 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 | 0 |
85 | 平瀬 しのぶ | 女 | 30 | 27 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 岩3号 |
86 | 山口 喜好 | 男 | 27 | 30 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 | 里5号 |
87 | 山口 多鶴子 | 女 | 29 | 30 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 西山東 |
88 | 上島 梨香 | 女 | 34 | 25 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 |
89 | 山口 良一 | 男 | 29 | 31 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | 西山東 |
90 | 片桐 彩夏 | 女 | 35 | 35 | 0 | 70 | 0 | 0 | 70 | 0 |
平成27年7月12日 ボーリング大会 結果(マーサボール) | ||||||
順位 | 名前 | 1G | 2G | 計 | H.C | 総合計 |
1位 | 山口 繁子 | 158 | 181 | 339 | 30 | 369 |
2位 | 笠井 勝志 | 211 | 154 | 365 | 365 | |
3位 | 深尾 伸明 | 177 | 147 | 324 | 324 | |
4位 | 円山 章 | 189 | 133 | 322 | 322 | |
5位 | 村井 田鶴 | 131 | 154 | 285 | 30 | 315 |
6位 | 太田 淳一 | 175 | 136 | 311 | 311 | |
7位 | 山口 繁 | 160 | 138 | 298 | 298 | |
8位 | 大野 美知子 | 116 | 151 | 267 | 30 | 297 |
9位 | 永瀬 武志 | 166 | 130 | 296 | 296 | |
10位 | 深尾 芳郎 | 132 | 161 | 293 | 293 | |
11位 | 後藤 弘子 | 121 | 136 | 257 | 30 | 287 |
12位 | 松田 直樹 | 159 | 125 | 284 | 284 | |
13位 | 山口 郁子 | 94 | 146 | 240 | 30 | 270 |
14位 | 永瀬 光子 | 114 | 124 | 238 | 30 | 268 |
15位 | 山口 覚二 | 129 | 134 | 263 | 263 | |
16位 | 山口 基治 | 121 | 142 | 263 | 263 | |
17位 | 山口 とし子 | 111 | 121 | 232 | 30 | 262 |
18位 | 広瀬 郁子 | 134 | 89 | 223 | 30 | 253 |
19位 | 西沢 康弘 | 108 | 137 | 245 | 245 | |
20位 | 深尾 一夫 | 123 | 117 | 240 | 240 | |
21位 | 永瀬 武敏 | 124 | 114 | 238 | 238 | |
22位 | 西沢 勝 | 108 | 122 | 230 | 230 | |
23位 | 津谷 貴義 | 107 | 123 | 230 | 230 | |
24位 | 黎 志剛 | 117 | 88 | 205 | 205 | |
25位 | 加藤 孝二 | 86 | 107 | 193 | 193 | |
26位 | 池田 祥崇 | 96 | 88 | 184 | 184 | |
BB | 笠井 理恵 | 32 | 68 | 100 | 30 | 130 |
28位 | 笠井 雄一郎 | 59 | 58 | 117 | 117 | |
(敬称 略) |
平成27年5月17日 第22回グラウンドゴルフ大会 成績 | |||||||||||
お名前 | 性別 | ラウンド内訳 | 合計 | H1 調整 | 最終 スコア | ||||||
1R | 2R | H1 | 総打数 | H.C | |||||||
H1 | 計 | H1 | 計 | ||||||||
1 | 圓山 章 | 男 | 2 | 19 | 0 | 20 | 2 | 39 | -6 | 0 | 33 |
2 | 深尾 一夫 | 男 | 1 | 21 | 1 | 19 | 2 | 40 | -6 | 0 | 34 |
3 | 近松 博行 | 男 | 0 | 24 | 2 | 20 | 2 | 44 | -6 | 0 | 38 |
4 | 田口 孝 | 男 | 0 | 25 | 1 | 16 | 1 | 41 | -3 | 0 | 38 |
5 | 山田 弘子 | 女 | 1 | 21 | 1 | 24 | 2 | 45 | -6 | 0 | 39 |
6 | 近松 文雄 | 男 | 0 | 22 | 0 | 17 | 0 | 39 | 0 | 0 | 39 |
7 | 林 まさ代 | 女 | 0 | 19 | 0 | 21 | 0 | 40 | 0 | 0 | 40 |
8 | 山田 環 | 男 | 0 | 23 | 1 | 21 | 1 | 44 | -3 | 0 | 41 |
9 | 山口 美智弘 | 男 | 1 | 20 | 0 | 24 | 1 | 44 | -3 | 0 | 41 |
10 | 近松 幸治 | 男 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 |
11 | 山口 覚二 | 男 | 0 | 22 | 1 | 20 | 1 | 42 | -3 | 3 | 42 |
12 | 太田 淳一 | 男 | 1 | 21 | 0 | 24 | 1 | 45 | -3 | 0 | 42 |
13 | 山田 さちこ | 女 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
14 | 笠井 進 | 男 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 | 42 | 0 | 0 | 42 |
15 | 片岡 勢津子 | 女 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
16 | 近松 博道 | 男 | 0 | 23 | 0 | 20 | 0 | 43 | 0 | 0 | 43 |
17 | 山口 正三 | 男 | 0 | 23 | 1 | 24 | 1 | 47 | -3 | 0 | 44 |
18 | 下野 明 | 男 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
19 | 大野 里美 | 女 | 0 | 19 | 0 | 25 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
20 | 恩田 勝 | 男 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
21 | 山田 良美 | 女 | 0 | 22 | 0 | 22 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
22 | 高橋 清光 | 男 | 0 | 23 | 0 | 21 | 0 | 44 | 0 | 0 | 44 |
23 | 笠井 昌美 | 0 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
24 | 杉山 閉子 | 女 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
25 | 岡部 芳司 | 男 | 0 | 22 | 0 | 23 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
26 | 大野 つぎ子 | 女 | 0 | 21 | 0 | 24 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
27 | 山口 繁 | 男 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 45 | 0 | 0 | 45 |
28 | 辻 和男 | 男 | 0 | 24 | 1 | 25 | 1 | 49 | -3 | 0 | 46 |
29 | 山口 育子 | 女 | 1 | 24 | 0 | 25 | 1 | 49 | -3 | 0 | 46 |
30 | 笠井 洋子 | 女 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
31 | 川島 昭治 | 男 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
32 | 笠井 弘子 | 女 | 0 | 23 | 0 | 23 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
33 | 深尾 美保子 | 女 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
34 | 山口 繁子 | 女 | 0 | 22 | 0 | 24 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
35 | 近松 久子 | 女 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
36 | 下野 實 | 男 | 0 | 24 | 0 | 22 | 0 | 46 | 0 | 0 | 46 |
37 | 深尾 八重子 | 女 | 0 | 26 | 1 | 24 | 1 | 50 | -3 | 0 | 47 |
38 | 交田 武夫 | 女 | 0 | 27 | 0 | 20 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
39 | 笠井 和子 | 女 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
40 | 近松 礼子 | 女 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
41 | 片岡 芳子 | 女 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
42 | 後藤 弘子 | 女 | 0 | 25 | 0 | 22 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
43 | 林 正美 | 男 | 0 | 26 | 0 | 21 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
44 | 笠井 勝志 | 男 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
45 | 林 正彦 | 男 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
46 | 田口 正久 | 男 | 0 | 24 | 0 | 23 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
47 | 三輪 こうや | 男 | 0 | 23 | 0 | 24 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 |
48 | 笠井 扶美 | 女 | 1 | 22 | 0 | 29 | 1 | 51 | -3 | 0 | 48 |
49 | 辻 かな子 | 女 | 0 | 23 | 0 | 25 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
50 | 兼松 敏子 | 女 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
51 | 土田 富子 | 女 | 0 | 24 | 0 | 24 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
52 | 林 常夫 | 男 | 0 | 25 | 0 | 23 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
53 | 深尾 守 | 男 | 0 | 29 | 1 | 23 | 1 | 52 | -3 | 0 | 49 |
54 | 橋爪 美奈 | 女 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
55 | 山口 とし子 | 女 | 0 | 23 | 0 | 26 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
56 | 山口 喜好 | 男 | 0 | 22 | 0 | 27 | 0 | 49 | 0 | 0 | 49 |
57 | 土田 重男 | 男 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
58 | 菅原 | 男 | 0 | 30 | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
59 | 笠井 よし子 | 女 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
60 | 林 美代子 | 女 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
61 | 須渕 巌 | 男 | 0 | 24 | 0 | 26 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
62 | 篠田 捨一 | 男 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
63 | 笠井 節子 | 女 | 0 | 22 | 0 | 28 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
64 | 服部 弘子 | 女 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
65 | 北瀬 一成 | 男 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 |
66 | 深尾 喜美子 | 女 | 0 | 26 | 0 | 25 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
67 | 近松 いと子 | 女 | 0 | 25 | 0 | 26 | 0 | 51 | 0 | 0 | 51 |
68 | 林 一彦 | 男 | 1 | 26 | 0 | 29 | 1 | 55 | -3 | 0 | 52 |
69 | 富成 真奈美 | 女 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
70 | 多田 幸雄 | 男 | 0 | 28 | 0 | 24 | 0 | 52 | 0 | 0 | 52 |
71 | 渡辺 ふさ子 | 女 | 0 | 24 | 0 | 29 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
72 | 町野 清孝 | 男 | 0 | 23 | 0 | 30 | 0 | 53 | 0 | 0 | 53 |
73 | 深尾 秀子 | 女 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
74 | 近松 昭夫 | 男 | 0 | 30 | 0 | 24 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 |
75 | 辻 都 | 女 | 0 | 30 | 0 | 25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
76 | 平瀬 康江 | 女 | 0 | 26 | 0 | 29 | 0 | 55 | 0 | 0 | 55 |
77 | 若井 輝彦 | 男 | 0 | 25 | 0 | 31 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
78 | 村瀬 ふじえ | 女 | 0 | 25 | 0 | 31 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
79 | 笠井 友則 | 男 | 0 | 27 | 0 | 29 | 0 | 56 | 0 | 0 | 56 |
80 | 佐藤 博司 | 男 | 0 | 25 | 0 | 32 | 0 | 57 | 0 | 0 | 57 |
81 | 山口 時夫 | 女 | 0 | 28 | 0 | 30 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
82 | 永田 亜衣 | 女 | 0 | 27 | 0 | 31 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 |
83 | 平瀬 しのぶ | 女 | 0 | 25 | 0 | 34 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
84 | 笠井 たつ子 | 女 | 0 | 31 | 0 | 28 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
85 | 山口 紀子 | 女 | 0 | 27 | 0 | 34 | 0 | 61 | 0 | 0 | 61 |
86 | 山口 良一 | 男 | 0 | 33 | 0 | 29 | 0 | 62 | 0 | 0 | 62 |
87 | 岡部 政春 | 男 | 0 | 32 | 0 | 33 | 0 | 65 | 0 | 0 | 65 |