三輪北体育振興会規約
mail to 体振 携帯サイトへ




 大会名  開催日
23回グラウンドゴルフ大会  2016/05/22
27年度ボーリング大会  2015/07/12 
22回 グラウンドゴルフ大会 2015/05/17 
ボーリング大会 2014/07/13 
 21回 グラウンドゴルフ大会  2014/05/18
25年度 ボーリング大会   2013/07/14
 第1回 卓球大会  2013/06/23
 20回 グラウンドゴルフ大会  2013/05/19
 19回 グラウンドゴルフ大会  2012/05/27
18回 グラウンドゴルフ大会   2011/05/22
   
   
   
   
平成  年度体育振興会 行事予定表



2016年 第23回グラウンドゴルフ大会結果 平成26年5月22日
お名前 性別 合計 ホールイン
ワン
   
最終  
スコア
地区
1R 2R ホールインワン
回数
総打数 H.C
1 林 常夫 22 15 2 37 -6 0 31 里2号
2 深尾 ゆきみ 22 21 3 43 -9 0 34
3 山口 覚二 23 16 1 39 -3 0 36 門屋下
4 笠井 昌美 20 19 1 39 -3 0 36 出屋敷
5 笠井 友則 21 18 1 39 -3 0 36 西山東
6 多田 恵巳子 19 20 1 39 -3 0 36 三輪1号
7 笠井 弘子 19 21 1 40 -3 0 37 西山東
8 平瀬 康江 21 23 2 44 -6 0 38 岩3号
9 川島 昭治 22 19 1 41 -3 0 38 三輪1号
10 笠井 節子 22 19 1 41 -3 0 38 西山東
11 近松 文雄 22 19 1 41 -3 0 38 里4
12 交田 武夫 19 22 1 41 -3 0 38 岩4
13 深尾 八重子 22 23 2 45 -6 0 39 岩1号
14 多田 幸雄 19 23 1 42 -3 0 39 三輪1号
15 岡部 芳司 23 19 1 42 -3 0 39 三輪1号
16 後藤 弘子 19 20 0 39 0 0 39 三輪1号
17 山田 さちこ 18 21 0 39 0 0 39 里2号
18 深尾 一夫 25 18 1 43 -3 0 40 岩1号
19 林 美佐子 19 24 1 43 -3 0 40 里1
20 林 まさ代 20 20 0 40 0 0 40 里2号
21 大野 八重子 23 21 1 44 -3 0 41 0
22 深尾 美保子 23 21 1 44 -3 0 41 岩3号
23 山田 弘子 22 19 0 41 0 0 41 里4
24 篠田 捨一 22 19 0 41 0 0 41 三輪1号
25 笠井 洋子 23 22 1 45 -3 0 42 出屋敷
26 田口 孝 21 24 1 45 -3 0 42 三輪1号
27 田口 正久 22 23 1 45 -3 0 42 三輪1号
28 土田 富子 21 21 0 42 0 0 42 岩4
29 近松 博行 20 26 1 46 -3 0 43 里2号
30 近松 久子 23 23 1 46 -3 0 43 里4
31 山田 環 24 19 0 43 0 0 43 里2号
32 大野 里美 21 22 0 43 0 0 43 里4
33 笠井 進 23 20 0 43 0 0 43 出屋敷
34 太田 淳一 21 23 0 44 0 0 44 三輪
35 片岡 芳子 23 21 0 44 0 0 44 岩4
36 笠井 勝子 22 22 0 44 0 0 44 西山東
37 山口 正人 25 19 0 44 0 0 44 里2号
38 須渕 巌 22 22 0 44 0 0 44 里3
39 片岡 勢津子 22 22 0 44 0 0 44 岩4
40 杉山 閉子 20 25 0 45 0 0 45 里3
41 永瀬 克哉 22 23 0 45 0 0 45 0
42 山口 とし子 24 21 0 45 0 0 45 里2号
43 笠井 よし子 22 23 0 45 0 0 45 里2号
44 近松 幸治 22 23 0 45 0 0 45 里2号
45 深尾 喜美子 22 24 0 46 0 0 46 岩1号
46 渡辺 環 22 24 0 46 0 0 46
47 深尾 弘子 24 22 0 46 0 0 46 西山東
48 伊左治 安子 25 21 0 46 0 0 46 岩4
49 三輪 浩也 0 23 23 0 46 0 0 46 三輪
50 林 美代子 26 21 0 47 0 0 47 里3
51 服部 弘子 23 24 0 47 0 0 47 里5号
52 若井 輝彦 0 22 25 0 47 0 0 47 三輪
53 兼松 敏子 27 20 0 47 0 0 47 岩3号
54 村瀬 まち子 24 23 0 47 0 0 47 西山東
55 圓山 章 23 21 0 44 0 3 47 岩1号
56 近松 博道 24 23 0 47 0 0 47 里4
57 小沢 淑子 23 24 0 47 0 0 47
58 深尾 訓子 24 23 0 47 0 0 47 0
59 近松 昭夫 29 22 1 51 -3 0 48 西山東
60 渡辺 房子 26 22 0 48 0 0 48
61 山口 美智弘 24 24 0 48 0 0 48 里5号
62 林 正美 25 23 0 48 0 0 48 里1
63 佐藤 博司 24 25 0 49 0 0 49 三輪3号
64 近松 礼子 27 22 0 49 0 0 49 里4
65 林 正彦 28 21 0 49 0 0 49 里3
66 菅原 キクオ 0 25 24 0 49 0 0 49 三輪
67 沢部 百合子 23 26 0 49 0 0 49 三輪1号
68 山田 良美 25 24 0 49 0 0 49 里4
69 各務 春子 24 26 0 50 0 0 50
70 小森 美佳 26 24 0 50 0 0 50 0
71 土田 重男 27 23 0 50 0 0 50 西山東
72 近松 いと子 24 27 0 51 0 0 51 里5号
73 笠井 高美 26 25 0 51 0 0 51 出屋敷
74 深尾 真由美 29 23 0 52 0 0 52 0
75 笠井 扶美 25 27 0 52 0 0 52 西山東
76 笠井 和子 29 24 0 53 0 0 53 出屋敷
77 森村 敏子 28 25 0 53 0 0 53
78 山口 育子 28 26 0 54 0 0 54 西山東
79 亀谷 麻衣 27 27 0 54 0 0 54 0
80 笠井 たつ子 26 29 0 55 0 0 55 西山東
81 山口 紀子 30 25 0 55 0 0 55 里5号
82 深尾 秀子 30 25 0 55 0 0 55 岩3号
83 北瀬 一成 0 33 23 0 56 0 0 56 三輪
84 林 恭子 31 25 0 56 0 0 56 0
85 平瀬 しのぶ 30 27 0 57 0 0 57 岩3号
86 山口 喜好 27 30 0 57 0 0 57 里5号
87 山口 多鶴子 29 30 0 59 0 0 59 西山東
88 上島 梨香 34 25 0 59 0 0 59 0
89 山口 良一 29 31 0 60 0 0 60 西山東
90 片桐 彩夏 35 35 0 70 0 0 70 0


平成27年7月12日 ボーリング大会 結果(マーサボール)
順位 名前 1G 2G H.C 総合計
1位 山口 繁子 158 181 339 30 369
2位 笠井 勝志 211 154 365 365
3位 深尾 伸明 177 147 324 324
4位 円山 章 189 133 322 322
5位 村井 田鶴 131 154 285 30 315
6位 太田 淳一 175 136 311 311
7位 山口 繁 160 138 298 298
8位 大野 美知子 116 151 267 30 297
9位 永瀬 武志 166 130 296 296
10位 深尾 芳郎 132 161 293 293
11位 後藤 弘子 121 136 257 30 287
12位 松田 直樹 159 125 284 284
13位 山口 郁子 94 146 240 30 270
14位 永瀬 光子 114 124 238 30 268
15位 山口 覚二 129 134 263 263
16位 山口 基治 121 142 263 263
17位 山口 とし子 111 121 232 30 262
18位 広瀬 郁子 134 89 223 30 253
19位 西沢 康弘 108 137 245 245
20位 深尾 一夫 123 117 240 240
21位 永瀬 武敏 124 114 238 238
22位 西沢 勝 108 122 230 230
23位 津谷 貴義 107 123 230 230
24位 黎   志剛 117 88 205 205
25位 加藤 孝二 86 107 193 193
26位 池田 祥崇 96 88 184 184
BB 笠井 理恵 32 68 100 30 130
28位 笠井 雄一郎 59 58 117 117
(敬称 略)

平成27年5月17日 第22回グラウンドゴルフ大会 成績
お名前 性別 ラウンド内訳 合計 H1   調整 最終  スコア
1R 2R H1 総打数 H.C
H1 H1
1 圓山 章 2 19 0 20 2 39 -6 0 33
2 深尾 一夫 1 21 1 19 2 40 -6 0 34
3 近松 博行 0 24 2 20 2 44 -6 0 38
4 田口 孝 0 25 1 16 1 41 -3 0 38
5 山田 弘子 1 21 1 24 2 45 -6 0 39
6 近松 文雄 0 22 0 17 0 39 0 0 39
7 林 まさ代 0 19 0 21 0 40 0 0 40
8 山田 環 0 23 1 21 1 44 -3 0 41
9 山口 美智弘 1 20 0 24 1 44 -3 0 41
10 近松 幸治 0 21 0 20 0 41 0 0 41
11 山口 覚二 0 22 1 20 1 42 -3 3 42
12 太田 淳一 1 21 0 24 1 45 -3 0 42
13 山田 さちこ 0 21 0 21 0 42 0 0 42
14 笠井 進 0 21 0 21 0 42 0 0 42
15 片岡 勢津子 0 23 0 20 0 43 0 0 43
16 近松 博道 0 23 0 20 0 43 0 0 43
17 山口 正三 0 23 1 24 1 47 -3 0 44
18 下野 明 0 22 0 22 0 44 0 0 44
19 大野 里美 0 19 0 25 0 44 0 0 44
20 恩田 勝 0 23 0 21 0 44 0 0 44
21 山田 良美 0 22 0 22 0 44 0 0 44
22 高橋 清光 0 23 0 21 0 44 0 0 44
23 笠井 昌美 0 0 21 0 24 0 45 0 0 45
24 杉山 閉子 0 21 0 24 0 45 0 0 45
25 岡部 芳司 0 22 0 23 0 45 0 0 45
26 大野 つぎ子 0 21 0 24 0 45 0 0 45
27 山口 繁 0 23 0 22 0 45 0 0 45
28 辻 和男 0 24 1 25 1 49 -3 0 46
29 山口 育子 1 24 0 25 1 49 -3 0 46
30 笠井 洋子 0 23 0 23 0 46 0 0 46
31 川島 昭治 0 23 0 23 0 46 0 0 46
32 笠井 弘子 0 23 0 23 0 46 0 0 46
33 深尾 美保子 0 24 0 22 0 46 0 0 46
34 山口 繁子 0 22 0 24 0 46 0 0 46
35 近松 久子 0 24 0 22 0 46 0 0 46
36 下野 實 0 24 0 22 0 46 0 0 46
37 深尾 八重子 0 26 1 24 1 50 -3 0 47
38 交田 武夫 0 27 0 20 0 47 0 0 47
39 笠井 和子 0 23 0 24 0 47 0 0 47
40 近松 礼子 0 25 0 22 0 47 0 0 47
41 片岡 芳子 0 24 0 23 0 47 0 0 47
42 後藤 弘子 0 25 0 22 0 47 0 0 47
43 林 正美 0 26 0 21 0 47 0 0 47
44 笠井 勝志 0 23 0 24 0 47 0 0 47
45 林 正彦 0 24 0 23 0 47 0 0 47
46 田口 正久 0 24 0 23 0 47 0 0 47
47 三輪 こうや 0 23 0 24 0 47 0 0 47
48 笠井 扶美 1 22 0 29 1 51 -3 0 48
49 辻 かな子 0 23 0 25 0 48 0 0 48
50 兼松 敏子 0 24 0 24 0 48 0 0 48
51 土田 富子 0 24 0 24 0 48 0 0 48
52 林 常夫 0 25 0 23 0 48 0 0 48
53 深尾 守 0 29 1 23 1 52 -3 0 49
54 橋爪 美奈 0 22 0 27 0 49 0 0 49
55 山口 とし子 0 23 0 26 0 49 0 0 49
56 山口 喜好 0 22 0 27 0 49 0 0 49
57 土田 重男 0 25 0 25 0 50 0 0 50
58 菅原 0 30 0 20 0 50 0 0 50
59 笠井 よし子 0 26 0 24 0 50 0 0 50
60 林 美代子 0 24 0 26 0 50 0 0 50
61 須渕 巌 0 24 0 26 0 50 0 0 50
62 篠田 捨一 0 26 0 24 0 50 0 0 50
63 笠井 節子 0 22 0 28 0 50 0 0 50
64 服部 弘子 0 26 0 24 0 50 0 0 50
65 北瀬 一成 0 26 0 24 0 50 0 0 50
66 深尾 喜美子 0 26 0 25 0 51 0 0 51
67 近松 いと子 0 25 0 26 0 51 0 0 51
68 林 一彦 1 26 0 29 1 55 -3 0 52
69 富成 真奈美 0 26 0 26 0 52 0 0 52
70 多田 幸雄 0 28 0 24 0 52 0 0 52
71 渡辺 ふさ子 0 24 0 29 0 53 0 0 53
72 町野 清孝 0 23 0 30 0 53 0 0 53
73 深尾 秀子 0 30 0 24 0 54 0 0 54
74 近松 昭夫 0 30 0 24 0 54 0 0 54
75 辻 都 0 30 0 25 0 55 0 0 55
76 平瀬 康江 0 26 0 29 0 55 0 0 55
77 若井 輝彦 0 25 0 31 0 56 0 0 56
78 村瀬 ふじえ 0 25 0 31 0 56 0 0 56
79 笠井 友則 0 27 0 29 0 56 0 0 56
80 佐藤 博司 0 25 0 32 0 57 0 0 57
81 山口 時夫 0 28 0 30 0 58 0 0 58
82 永田 亜衣 0 27 0 31 0 58 0 0 58
83 平瀬 しのぶ 0 25 0 34 0 59 0 0 59
84 笠井 たつ子 0 31 0 28 0 59 0 0 59
85 山口 紀子 0 27 0 34 0 61 0 0 61
86 山口 良一 0 33 0 29 0 62 0 0 62
87 岡部 政春 0 32 0 33 0 65 0 0 65
88 加地 美幸 0 34 0 34 0 68 0 0 68
89 山口 多鶴子 0 38 0 33 0 71 0 0 71
90 片桐 彩加 0 40 0 35 0 75 0 0 75


平成26年(7/13(日)AM10:30~12:00) マーサボウル
輪北体育振興会ボーリング大会 岐阜市正木中1-2-1
 参加チーム名簿
所属団体 名 前 順位 総得点 1G 2G HDCP スコア計 昨年順位
グラウンドゴルフA 山口 しげ子 1 415 184 171 60 355
みわスポーツクラブ 深尾 伸明 2 365 156 209 365 4
グラウンドゴルフB 深尾 一夫 3 359 191 168 359 12
グラウンドゴルフA 山口 繁 4 353 168 185 353
みわスポーツクラブ 永瀬 武志 5 351 176 175 351
グラウンドゴルフB 大野 美智子 6 342 167 155 20 322 2
グラウンドゴルフA 山口 郁子 7 339 149 130 60 279 <5>
グラウンドゴルフA 圓山 章 8 332 170 162 332 6
グラウンドゴルフB 山口 覚二 9 312 152 160 312 14
グラウンドゴルフA 山口 とし子 10 295 111 124 60 235 10
バレーボールクラブ 大野 稔彦 11 285 146 139 285
みわスポーツクラブ 太田 淳一 12 282 146 136 282
体育振興会 西沢   勝 13 276 123 153 276 18
バレーボールクラブ 各務 利恵 14 258 71 127 60 198
体育振興会 西沢 康弘 15 254 109 145 254 13
体育振興会 山口 基治 16 250 128 122 250 20
体育振興会 津谷 貴義 17 249 137 112 249 16
バレーボールクラブ 深尾 芳郎 18 247 127 120 247
みわスポーツクラブ 加藤 孝二 19 233 104 129 233
グラウンドゴルフB 永瀬 正昭 20 227 116 131 -20 247 3
グラウンドゴルフB 永瀬 光子 21 207 103 104 0 207 1
みわスポーツクラブ 松田 直樹 22 196 100 96 196
体育振興会 永瀬 武敏 23 185 99 86 185 23
バレーボールクラブ 池田 祥崇 24 172 92 80 172
バレーボールクラブ 各務 公規 25 127 64 63 127



2014年5月18日 21回グラウンドゴルフ大会 結果
順位 お名前 年齢 性別 ラウンド内訳 最終  
スコア
1R 2R H.C
H1 2up 3up H1 2up 3up
1 各務 国義 0 2 5 23 1 5 2 17 0 37
2 山口 覚二 1 2 5 20 0 4 4 20 0 37
3 林 美代子 0 5 2 20 1 3 2 21 0 38
4 近松 幸治 1 3 4 19 0 2 6 22 0 38
5 笠井 進 0 4 4 20 0 4 4 20 0 40
6 山田 弘子 1 4 2 19 0 3 2 25 0 41
7 林 常夫 1 1 5 22 0 4 2 22 0 41
8 田口 孝 0 3 5 21 0 5 2 20 0 41
9 近松 礼子 0 3 5 21 0 4 3 21 0 42
10 林 まさ代 0 4 3 21 0 3 5 21 0 42
11 圓山 章 0 3 5 21 0 3 5 21 0 42
12 土田 富子 1 1 4 23 0 2 5 23 0 43
13 大野 里美 0 3 3 23 0 5 2 20 0 43
14 深尾 一夫 0 4 2 22 0 3 5 21 2 43
15 多田 幸雄 0 2 6 22 0 4 3 21 0 43
16 片岡 芳子 0 2 6 22 0 4 3 21 0 43
17 田中 0 2 6 22 0 4 3 21 0 43
18 渡辺 環 1 1 2 25 0 2 6 22 0 44
19 山口 美智弘 1 1 5 22 0 1 5 25 0 44
20 山田 良美 0 3 5 21 0 3 3 23 0 44
21 山田 環 0 3 4 22 0 2 6 22 0 44
22 恩田 勝 0 1 7 23 0 3 5 21 0 44
23 深尾 八重子 1 0 4 25 0 2 5 23 0 45
24 川島 昭治 1 1 6 21 0 1 3 27 0 45
25 笠井 高美 0 6 1 19 0 1 4 26 0 45
26 下野 明 0 4 1 23 0 3 4 22 0 45
27 笠井 よし子 0 4 3 21 0 2 4 24 0 45
28 杉山 閉子 0 3 4 22 0 2 5 23 0 45
29 笠井 昌美 0 3 3 23 0 2 6 22 0 45
30 山田 さちこ 0 1 6 24 0 4 3 21 0 45
31 岡部 芳司 0 4 3 21 0 1 6 24 0 45
32 高橋 清光 0 3 4 22 0 2 5 23 0 45
33 林 正彦 0 2 6 22 0 2 5 23 0 45
34 笠井 洋子 0 2 3 25 1 2 3 24 0 46
35 富成 真奈美 0 0 4 28 1 1 6 21 0 46
36 笠井 勝子 0 3 3 23 0 3 3 23 0 46
37 近松 文雄 0 2 5 23 0 2 5 23 0 46
38 深尾 多寿子 0 3 3 23 0 1 7 23 3 46
39 山口 繁 0 3 3 23 0 1 7 23 0 46
40 笠井 弘子 0 1 7 23 0 2 5 23 0 46
41 山口 㐂好 1 2 2 23 0 0 5 27 0 47
42 須渕 巌 0 1 4 26 1 0 5 24 0 47
43 伊佐治 安子 0 2 4 24 0 3 3 23 0 47
44 後藤 弘子 0 1 7 23 0 3 2 24 0 47
45 笠井 扶美 0 3 3 23 0 2 3 25 0 48
46 山口 繁子 0 2 4 24 0 2 4 24 0 48
47 大野 つぎ子 0 4 3 22 0 1 4 27 0 49
48 マキタ 0 2 4 24 0 2 3 25 0 49
49 辻 かな子 0 0 6 26 0 3 3 23 0 49
50 田口 正久 0 0 5 27 0 2 6 22 0 49
51 山口 紀子 0 2 1 27 0 3 3 23 0 50
52 林 一彦 0 2 3 26 0 1 6 24 0 50
53 深尾 清 0 1 4 27 0 2 5 23 0 50
54 下野 実 0 1 6 25 0 2 4 25 0 50
55 渡辺 洋子 0 1 5 25 0 2 4 25 0 50
56 山口 とし子 0 1 6 24 0 0 6 26 0 50
57 若井 輝彦 0 3 1 25 0 2 3 26 0 51
58 村瀬 ふじえ 0 2 5 23 0 0 5 28 0 51
59 笠井 節子 0 1 5 25 0 1 5 26 0 51
60 近松 昭夫 0 1 5 25 0 0 6 26 0 51
61 山口 修 0 2 2 29 0 3 3 23 0 52
62 近松 いと子 0 1 4 28 0 3 4 24 0 52
63 林 美佐子 0 1 3 27 0 2 3 25 0 52
64 山口 育子 0 0 6 26 0 2 2 26 0 52
65 兼松 敏子 0 1 4 28 0 1 6 24 0 52
66 山口 早苗 0 1 4 27 0 1 5 25 0 52
67 佐藤 博司 0 2 3 25 0 3 1 28 0 53
68 山口 良一 0 2 5 23 0 0 4 30 0 53
69 渡辺 房子 0 1 4 27 0 0 6 26 0 53
70 山口 邦子 0 0 6 27 0 0 6 26 0 53
71 深尾 㐂美子 0 2 3 28 0 3 2 26 0 54
72 森村 敏子 0 1 2 29 0 2 4 25 0 54
73 笠井 里美 0 1 4 28 0 2 3 26 0 54
74 笠井 友則 0 2 2 27 0 1 4 27 0 54
75 笠井 和子 0 1 4 27 0 1 4 27 0 54
76 小沢 淑子 0 0 4 29 0 2 3 25 0 54
77 深尾 秀子 0 1 3 27 0 1 3 27 0 54
78 各務 春子 0 1 4 27 0 1 3 27 0 54
79 林 正美 0 1 3 29 0 0 7 25 0 54
80 深尾 守 0 0 2 30 0 2 3 25 0 55
81 深尾 志津子 0 0 6 26 0 2 2 29 0 55
82 平瀬 康江 0 0 4 28 0 1 4 27 0 55
83 九野 昌子 0 2 4 24 0 1 1 32 0 56
84 深尾 美保子 0 2 2 28 0 1 2 28 0 56
85 近松 久子 0 1 5 27 0 1 3 29 0 56
86 小林 しょう子 0 1 6 25 0 0 3 29 0 56
87 山口 郁子 0 2 1 30 0 2 2 27 0 57
88 橋爪 美奈 0 2 2 27 0 0 5 28 0 57
89 土田 重男 0 1 1 29 0 1 3 28 0 57
90 円山 恭子 0 1 5 26 0 0 3 31 0 57
91 北瀬 一成 0 1 3 28 0 0 3 30 0 58
92 深尾 信子 0 1 2 31 0 0 5 27 0 58
93 平瀬 しのぶ 0 0 5 27 0 0 6 28 0 58
94 辻 都 0 0 4 28 0 0 2 31 0 59
95 山口 君子 0 1 3 28 0 1 2 33 0 61
96 笠井 たつ子 0 0 1 34 0 0 5 27 0 61
97 松原 亜衣 0 0 3 33 0 1 3 29 0 62
98 三鴨 彩加 0 0 1 33 0 1 3 29 0 62
99 町野 清孝 0 1 1 30 0 0 2 33 0 63
100 深尾 のり子 0 0 2 34 0 0 3 31 0 65
101 加地 美幸 0 0 2 33 0 0 2 35 0 71





平成25年7月14日(日) ボーリング大会 結果
順位 名前 総得点 1ゲーム 2ゲーム ハンデキャップ
1 永瀬 光子 347 157 160 30
2 大野 美知子 324 148 146 30
3 永瀬 正昭 316 181 135
4 深尾 伸明 316 181 135
5 山口 育子 315 136 149 30
6 圓山  章 310 145 165
7 笠井 勝志 305 155 150
8 後藤 弘子 302 127 145 30
9 山口 正三 293 155 138
10 山口 とし子 285 129 126 30
11 高橋 清光 278 126 152
12 深尾 一夫 272 131 141
13 西沢 康弘 258 124 134
14 山口 賞二 252 135 117
15 笠井 佐利 250 116 134
16 津谷 貴義 247 95 152
17 太田 淳一 243 120 123
18 西沢  勝 243 126 117
19 村井 田鶴 228 111 87 30
20 山口 基冶 225 122 103
21 山田 寿男 223 134 89
22 広瀬 郁子 204 84 90 30
23 永瀬 武敏 199 105 94
24 黎  志剛 193 95 98
25 孫   瑜 191 72 89 30
26 加藤 孝二 173 84 89
27 張  岩岩 118 54 64
28 黎  エイ 142 49 43 50
29 羅  娟娟 125 53 42 30
30 張  瑶 93 23 40 30


 平成25年度卓球大会(卓球教室)成績
優勝   太田  専門部会
 準優勝  黎  専門部会 
 3位  村井   専門部会 

平成25年度 第20回グラウンドゴルフ大会結果(平成25年5月19日)
順位 チーム名 お名前 1R 2R 総打数 ホールインワン 最終  
スコア
地区
1 岩1コスモス 深尾 多寿子 24 18 42 -6 36 岩3号
2 七八生会 深尾 一夫 21 20 41 0 41 岩4号
3 ファイブ レディース 片岡 勢津子 24 20 44 -3 41 里2号
4 岩4号 土田 富子 20 21 41 0 41 三輪1
5 チーム山県 笠井 節子 20 22 42 0 42 里4号
6 ザ・インターナショナル 恩田まさる 21 21 42 0 42 岩3号
7 ザ・インターナショナル 下野 明 21 21 42 0 42 岩1号
8 チーム山県 各務 国義 23 23 46 -3 43 西山東
9 ガッツマン 笠井 進 22 21 43 0 43 岩4号
10 三輪Aチーム 岡部 芳司 23 20 43 0 43 西山東
11 七八生会 山田 良美 21 22 43 0 43 三輪1
12 ザ・インターナショナル 山口 覚二 25 22 47 -3 44 岩1号
13 岩4号 伊佐治 安子 24 23 47 -3 44 三輪1
14 ガッツマン 笠井 知則 22 25 47 -3 44 西山東
15 岩4号 深尾 五郎 23 24 47 -3 44 西山西
16 七八生会 山口 守 21 26 47 -3 44 三輪1
17 三輪Aチーム 多田 幸雄 21 23 44 0 44 里2号
18 出屋敷 笠井 諦子 22 22 44 0 44 里5号
19 七八生会 山口 正三 23 21 44 0 44 出屋敷
20 クローバ 大野 里美 22 22 44 0 44 岩1
21 個人参加 三輪 辻 要 28 20 48 -3 45 西山東
22 岩1コスモス 深尾 八重子 25 23 48 -3 45 岩1号
23 岩1 円山 章 24 24 48 -3 45 里5号
24 里3号 須渕 巌 24 24 48 -3 45 里2号
25 三輪Aチーム 篠田 捨一 22 23 45 0 45 里2号
26 里5号 山口 美智弘 20 25 45 0 45 西山西
27 三輪Bチーム 辻 一子 25 20 45 0 45 岩4号
28 クローバ 山田 弘子 23 22 45 0 45 西山中
29 三輪Aチーム 川島 昭治 21 24 45 0 45 西山東
30 ミズバショウ 笠井 よし子 23 23 46 0 46
31 ミズバショウ 山田 さちこ 26 20 46 0 46
32 ザ・インターナショナル 近松 博行 24 22 46 0 46 岩1号
33 クローバ 近松 博道 23 23 46 0 46 岩1
34 ミズバショウ 林 まさ代 21 25 46 0 46 岩3号
35 チーム山県 永瀬 正昭 23 24 47 0 47 西山東
36 三輪Aチーム 田口 孝 26 21 47 0 47 里2号
37 三輪Bチーム 後藤 弘子 25 22 47 0 47 岩4号
38 岩4号 大野 マスエ 23 28 51 -3 48 西山西
39 岩1コスモス 山口 早苗 23 25 48 0 48 岩3号
40 ファイブ レディース 大野 つぎ子 24 24 48 0 48 西山東
41 里3号 山口 繁 23 25 48 0 48 岩1号
42 ファイブ レディース 片岡 芳子 26 23 49 0 49 里2号
43 ファイブ レディース 田中 よしえ 24 25 49 0 49 西山東
44 チーム山県 笠井 弘子 22 27 49 0 49 里2号
45 ザ スターズ 平瀬 康江 22 27 49 0 49 岩1
46 ザ・インターナショナル 林 常夫 25 24 49 0 49 岩3号
47 すずらんいわ 大野 節子 22 28 50 0 50 里3号
48 ミズバショウ 山口 繁子 25 25 50 0 50 岩3号
49 三輪Bチーム 後藤 ますえ 25 25 50 0 50 里4号
50 七八生会 大野 義雄 25 25 50 0 50 里2号
51 里3号 林 正彦 25 25 50 0 50 里2号
52 チーム山県 笠井 勝志 21 20 41 0 51 里2号
53 里3号 林 美代子 25 26 51 0 51 岩1号
54 ザ スターズ 深尾 美保子 28 23 51 0 51 岩1号
55 里5号 近松 いとこ 28 23 51 0 51 里2号
56 三輪Bチーム 辻 かな子 28 23 51 0 51 西山中
57 JAぎふ三輪支店 南谷 利恵 30 25 55 -3 52 三輪1
58 岩1コスモス 深尾 喜美子 27 25 52 0 52 岩1号
59 パンジー 笠井 勝子 26 26 52 0 52 西山東
60 ミズバショウ 山口 とし子 26 26 52 0 52
61 岩1 平瀬 幸充 27 25 52 0 52 岩3号
62 JAぎふ三輪支店 三鴨 彩加 27 25 52 0 52
63 ガッツマン 近松 昭夫 28 24 52 0 52 岩4号
64 出屋敷 笠井 道夫 25 27 52 0 52 里5号
65 岩1 深尾 伸明 27 25 52 0 52 里5号
66 里5号 山口 喜好 26 26 52 0 52 西山西
67 さつき 笠井 扶美 25 28 53 0 53 出屋敷
68 さつき 村瀬 ふじゑ 27 26 53 0 53 三輪1
69 岩4号 片岡 幸一 27 26 53 0 53 西山西
70 すずらんいわ 深尾 訓子 27 27 54 0 54 三輪1
71 出屋敷 笠井 和子 25 29 54 0 54 三輪1
72 岩1 深尾 修敏 29 25 54 0 54 里5号
73 ザ スターズ 兼松 敏子 31 23 54 0 54 岩1
74 個人参加 三輪 北瀬 一成 27 27 54 0 54 西山東
75 JAぎふ三輪支店 富成 真奈美 29 26 55 0 55 岩3号
76 ガッツマン 土田 繁男 25 30 55 0 55 里4号
77 出屋敷 笠井 洋子 27 28 55 0 55 三輪1
78 里5号 服部 弘子 25 30 55 0 55 里2号
79 岩1号ひまわり 丸山 恭子 30 25 55 0 55 西山中
80 岩1号ひまわり 深尾 信子 29 26 55 0 55 里2号
81 パンジー 村瀬 まち子 27 28 55 0 55 里3号
82 ザ スターズ 深尾 秀子 30 26 56 0 56 西山西
83 三輪Bチーム 辻 都 32 25 57 0 57 岩4号
84 すずらんいわ 大野 八重子 27 30 57 0 57 里3号
85 JAぎふ三輪支店 橋爪 美奈 31 27 58 0 58
86 岩1号ひまわり 深尾 武昭 31 27 58 0 58 西山中
87 ガッツマン 山口 良一 29 30 59 0 59 里4号
88 岩1コスモス 深尾 範子 29 30 59 0 59 岩3号
89 ザ スターズ 平瀬 しのぶ 31 29 60 0 60 岩1号
90 さつき 笠井 たつ子 30 30 60 0 60 里2号
91 岩1号ひまわり 深尾 しずこ 31 29 60 0 60 里2号
92 里5号 九野 昌子 30 31 61 0 61 西山東
93 すずらんいわ 深尾 ゆきみ 33 28 61 0 61 西山東
94 パンジー 笠井 京子 33 28 61 0 61 里3号
95 パンジー 笠井 淑子 33 28 61 0 61 西山東
96 岩1号ひまわり 小林 しょう子 32 30 62 0 62 西山中
97 クローバ 山口 早子 31 31 62 0 62 里2号
98 さつき 山口 君子 35 30 65 0 65 三輪1
99 すずらんいわ 林 恭子 30 35 65 0 65 三輪1
100 ファイブ レディース 佐藤 祥子 33 33 66 0 66 里2号
101 JAぎふ三輪支店 片桐 彩夏 39 33 72 0 72



      

第19回三輪北グラウンドゴルフ大会 結果表(2012/5/27)
チーム名 お名前 ラウンド内訳 合計 H1   調整 最終
スコア
地区
1R 2R H1 総打数
H1 H1
1 チーム山県 笠井 勝志 1 19 0 21 1 40 -3 37 0
2 七八生会A 深尾 一夫 0 23 1 19 1 42 -3 39 0
3 チーム山県 各務 国義 0 23 1 20 1 43 -3 40 三輪
4 ガッツマン 近松 昭夫 0 23 1 21 1 44 -3 41 0
5 里3号 林 正彦 0 21 0 20 0 41 0 41 0
